北京标准时间
8,458
历年赛事统计
世界杯
2026 世界杯(正确比分统计) 2 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 1 50%
2 2:1 1 50%
3 3:3 0 0%
4 3:2 0 0%
5 3:1 0 0%
6 3:0 0 0%
7 2:3 0 0%
8 2:2 0 0%
9 0:0 0 0%
10 0:1 0 0%
11 1:3 0 0%
12 1:2 0 0%
13 1:1 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2022 世界杯(正确比分统计) 64 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 8 12.5%
2 1:0 7 10.94%
3 其他 7 10.94%
4 0:2 6 9.38%
5 1:2 6 9.38%
6 2:0 6 9.38%
7 2:1 5 7.81%
8 1:1 4 6.25%
9 0:1 3 4.69%
10 2:2 2 3.13%
11 2:3 2 3.13%
12 3:0 2 3.13%
13 3:1 2 3.13%
14 0:3 1 1.56%
15 1:3 1 1.56%
16 3:2 1 1.56%
17 3:3 1 1.56%
2018 世界杯(正确比分统计) 64 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 9 14.06%
2 1:1 9 14.06%
3 1:2 9 14.06%
4 2:0 6 9.38%
5 1:0 6 9.38%
6 其他 5 7.81%
7 0:3 4 6.25%
8 0:2 4 6.25%
9 2:1 4 6.25%
10 2:2 3 4.69%
11 3:0 1 1.56%
12 3:1 1 1.56%
13 3:2 1 1.56%
14 3:3 1 1.56%
15 0:0 1 1.56%
16 1:3 0 0%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 15 11.54%
2 2:0 13 10%
3 1:1 13 10%
4 1:0 13 10%
5 0:1 12 9.23%
6 其他 12 9.23%
7 0:2 10 7.69%
8 2:1 10 7.69%
9 0:0 9 6.92%
10 0:3 5 3.85%
11 2:2 5 3.85%
12 3:0 3 2.31%
13 3:1 3 2.31%
14 2:3 2 1.54%
15 3:2 2 1.54%
16 3:3 2 1.54%
17 1:3 1 0.77%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额