北京标准时间
23,517
历年赛事统计
阿甲
2026 阿甲(正确比分统计) 270 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 15.93%
2 1:0 38 14.07%
3 0:0 37 13.7%
4 2:0 27 10%
5 0:1 25 9.26%
6 2:1 25 9.26%
7 1:2 22 8.15%
8 0:2 11 4.07%
9 其他 11 4.07%
10 3:1 10 3.7%
11 2:3 6 2.22%
12 2:2 4 1.48%
13 0:3 3 1.11%
14 3:0 3 1.11%
15 3:2 3 1.11%
16 1:3 2 0.74%
17 3:3 0 0%
2025 阿甲(正确比分统计) 510 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 80 15.69%
2 1:0 71 13.92%
3 1:1 69 13.53%
4 0:1 54 10.59%
5 2:0 47 9.22%
6 2:1 37 7.25%
7 1:2 33 6.47%
8 0:2 24 4.71%
9 3:0 18 3.53%
10 其他 18 3.53%
11 3:1 13 2.55%
12 0:3 12 2.35%
13 2:2 11 2.16%
14 1:3 10 1.96%
15 3:2 8 1.57%
16 2:3 3 0.59%
17 3:3 2 0.39%
2024 阿甲(正确比分统计) 377 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 17.24%
2 1:0 64 16.98%
3 0:0 52 13.79%
4 2:1 33 8.75%
5 0:1 33 8.75%
6 2:0 29 7.69%
7 其他 22 5.84%
8 0:2 21 5.57%
9 3:0 16 4.24%
10 3:1 11 2.92%
11 1:2 9 2.39%
12 2:2 6 1.59%
13 1:3 5 1.33%
14 3:2 5 1.33%
15 2:3 4 1.06%
16 3:3 2 0.53%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 1157 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 177 15.3%
2 1:0 173 14.95%
3 0:0 169 14.61%
4 0:1 112 9.68%
5 2:0 103 8.9%
6 2:1 95 8.21%
7 1:2 64 5.53%
8 0:2 56 4.84%
9 其他 51 4.41%
10 3:0 37 3.2%
11 3:1 34 2.94%
12 2:2 21 1.82%
13 1:3 17 1.47%
14 3:2 16 1.38%
15 0:3 15 1.3%
16 2:3 13 1.12%
17 3:3 4 0.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额