北京标准时间
23,525
历年赛事统计
智利乙
2026 智利乙(正确比分统计) 127 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 20 15.75%
2 2:0 16 12.6%
3 其他 14 11.02%
4 2:1 12 9.45%
5 1:0 10 7.87%
6 2:2 10 7.87%
7 0:0 8 6.3%
8 0:1 7 5.51%
9 0:2 6 4.72%
10 3:1 6 4.72%
11 1:2 5 3.94%
12 3:2 5 3.94%
13 2:3 4 3.15%
14 0:3 2 1.57%
15 1:3 1 0.79%
16 3:3 1 0.79%
17 3:0 0 0%
2025 智利乙(正确比分统计) 252 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 31 12.3%
2 1:1 31 12.3%
3 2:1 26 10.32%
4 1:0 26 10.32%
5 0:1 23 9.13%
6 3:0 19 7.54%
7 其他 16 6.35%
8 1:2 16 6.35%
9 2:2 15 5.95%
10 2:0 15 5.95%
11 0:2 10 3.97%
12 2:3 8 3.17%
13 0:3 4 1.59%
14 3:1 4 1.59%
15 3:2 4 1.59%
16 1:3 3 1.19%
17 3:3 1 0.4%
2024 智利乙(正确比分统计) 252 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 30 11.9%
2 0:1 28 11.11%
3 2:1 27 10.71%
4 1:0 25 9.92%
5 1:2 24 9.52%
6 其他 22 8.73%
7 0:0 21 8.33%
8 2:2 15 5.95%
9 2:0 12 4.76%
10 0:2 10 3.97%
11 2:3 10 3.97%
12 3:1 9 3.57%
13 3:0 7 2.78%
14 0:3 6 2.38%
15 1:3 4 1.59%
16 3:2 2 0.79%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 631 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 81 12.84%
2 2:1 65 10.3%
3 1:0 61 9.67%
4 0:0 60 9.51%
5 0:1 58 9.19%
6 其他 52 8.24%
7 1:2 45 7.13%
8 2:0 43 6.81%
9 2:2 40 6.34%
10 0:2 26 4.12%
11 3:0 26 4.12%
12 2:3 22 3.49%
13 3:1 19 3.01%
14 0:3 12 1.9%
15 3:2 11 1.74%
16 1:3 8 1.27%
17 3:3 2 0.32%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额